| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padarek | Kliwon | 003 | 009 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 2 | Padarek | Kliwon | 003 | 010 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 3 | Padarek | Kliwon | 003 | 011 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 4 | Padarek | Kliwon | 003 | 012 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 5 | Padarek | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 6 | Padarek | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 7 | Padarek | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 8 | Padarek | Manis | 001 | 004 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 9 | Padarek | Pahing | 004 | 013 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 10 | Padarek | Pahing | 004 | 014 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 11 | Padarek | Pahing | 004 | 015 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 12 | Padarek | Puhun | 002 | 005 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 13 | Padarek | Puhun | 002 | 006 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 14 | Padarek | Puhun | 002 | 007 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 15 | Padarek | Puhun | 002 | 008 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1057 | 1057 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Padarek