Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padarek | Kliwon | 003 | 009 | 59 | 63 | 122 |
| 2 | Padarek | Kliwon | 003 | 010 | 73 | 63 | 136 |
| 3 | Padarek | Kliwon | 003 | 011 | 64 | 73 | 137 |
| 4 | Padarek | Kliwon | 003 | 012 | 64 | 71 | 135 |
| 5 | Padarek | Manis | 001 | 001 | 66 | 76 | 142 |
| 6 | Padarek | Manis | 001 | 002 | 62 | 81 | 143 |
| 7 | Padarek | Manis | 001 | 003 | 70 | 68 | 138 |
| 8 | Padarek | Manis | 001 | 004 | 74 | 70 | 144 |
| 9 | Padarek | Pahing | 004 | 013 | 83 | 76 | 159 |
| 10 | Padarek | Pahing | 004 | 014 | 134 | 151 | 285 |
| 11 | Padarek | Pahing | 004 | 015 | 111 | 88 | 199 |
| 12 | Padarek | Puhun | 002 | 005 | 102 | 104 | 206 |
| 13 | Padarek | Puhun | 002 | 006 | 67 | 77 | 144 |
| 14 | Padarek | Puhun | 002 | 007 | 90 | 93 | 183 |
| 15 | Padarek | Puhun | 002 | 008 | 52 | 51 | 103 |
| TOTAL | 1171 | 1205 | 2376 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Padarek, Tanggal Rekam : 04 Maret 2026