Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padarek | Kliwon | 003 | 009 | 23 | 18 | 41 |
| 2 | Padarek | Kliwon | 003 | 010 | 59 | 6 | 65 |
| 3 | Padarek | Kliwon | 003 | 011 | 46 | 15 | 61 |
| 4 | Padarek | Kliwon | 003 | 012 | 59 | 10 | 69 |
| 5 | Padarek | Manis | 001 | 001 | 22 | 13 | 35 |
| 6 | Padarek | Manis | 001 | 002 | 44 | 20 | 64 |
| 7 | Padarek | Manis | 001 | 003 | 48 | 5 | 53 |
| 8 | Padarek | Manis | 001 | 004 | 56 | 17 | 73 |
| 9 | Padarek | Pahing | 004 | 013 | 60 | 15 | 75 |
| 10 | Padarek | Pahing | 004 | 014 | 116 | 27 | 143 |
| 11 | Padarek | Pahing | 004 | 015 | 76 | 10 | 86 |
| 12 | Padarek | Puhun | 002 | 005 | 89 | 14 | 103 |
| 13 | Padarek | Puhun | 002 | 006 | 26 | 16 | 42 |
| 14 | Padarek | Puhun | 002 | 007 | 66 | 17 | 83 |
| 15 | Padarek | Puhun | 002 | 008 | 57 | 7 | 64 |
| TOTAL | 847 | 210 | 1057 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Padarek, Tanggal Rekam : 04 Maret 2026