Statistik Penerima Bantuan - Operasi Katarak

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Padarek Kliwon 003 009 0 0 122 122
2 Padarek Kliwon 003 010 0 0 136 136
3 Padarek Kliwon 003 011 0 0 137 137
4 Padarek Kliwon 003 012 0 0 135 135
5 Padarek Manis 001 001 0 0 142 142
6 Padarek Manis 001 002 0 0 143 143
7 Padarek Manis 001 003 0 0 138 138
8 Padarek Manis 001 004 0 0 144 144
9 Padarek Pahing 004 013 0 0 159 159
10 Padarek Pahing 004 014 0 0 285 285
11 Padarek Pahing 004 015 0 0 199 199
12 Padarek Puhun 002 005 0 0 206 206
13 Padarek Puhun 002 006 0 0 144 144
14 Padarek Puhun 002 007 0 0 183 183
15 Padarek Puhun 002 008 0 0 103 103
TOTAL 0 0 2376 2376

Sumber: EASYDES Desa Padarek