Statistik Penerima Bantuan - Raskin

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Padarek 002 006 0 0 0 0
2 Padarek Kliwon 003 009 0 0 41 41
3 Padarek Kliwon 003 010 0 0 65 65
4 Padarek Kliwon 003 011 0 0 61 61
5 Padarek Kliwon 003 012 0 0 69 69
6 Padarek Manis 001 001 0 0 35 35
7 Padarek Manis 001 002 0 0 64 64
8 Padarek Manis 001 003 0 0 53 53
9 Padarek Manis 001 004 0 0 73 73
10 Padarek Pahing 004 013 0 0 75 75
11 Padarek Pahing 004 014 0 0 143 143
12 Padarek Pahing 004 015 0 0 86 86
13 Padarek Puhun 002 005 0 0 103 103
14 Padarek Puhun 002 006 0 0 40 40
15 Padarek Puhun 002 007 0 0 83 83
16 Padarek Puhun 002 008 0 0 64 64
TOTAL 0 0 1055 1055

Sumber: EASYDES Desa Padarek

-Pemerintah Desa Padarek-